Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G 4/64GB черный [T636]
Код товара: 17.1023339533,16 руб/мес
0,00 руб первоначальный платеж
3 198,96 руб Итоговая стоимость
290,81 руб/мес
0,00 руб первоначальный платеж
3 198,91 руб Итоговая стоимость
133,28 руб/мес
0,00 руб первоначальный платеж
3 198,72 руб Итоговая стоимость
от 292,52 руб/мес*
0,00 руб первоначальный взнос
3 510,24 руб итоговая стоимость в кредит
3 199,00 руб одним платежом со скидкой
от 203,35 руб/мес*
0,00 руб первоначальный взнос
3 660,30 руб итоговая стоимость в кредит
3 199,00 руб одним платежом со скидкой
от 158,94 руб/мес*
0,00 руб первоначальный взнос
3 814,56 руб итоговая стоимость в кредит
3 199,00 руб одним платежом со скидкой
от 114,85 руб/мес*
0,00 руб первоначальный взнос
4 134,60 руб итоговая стоимость в кредит
3 199,00 руб одним платежом со скидкой
от 93,14 руб/мес*
0,00 руб первоначальный взнос
4 470,72 руб итоговая стоимость в кредит
3 199,00 руб одним платежом со скидкой
3 199,00 руб
4 726,00 руб
Наличие
Доставка
Операционная система* | Android 12 |
Диагональ дисплея | 10.1 " |
Технология экрана | TFT LCD PLS |
Разрешение дисплея | 1920 x 1200 |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Особенности дисплея | 60 Гц, поддержка стилуса S Pen; технология распознавания касаний мокрыми руками или в перчатках |
Разрешение | 13 Мп |
Автофокус | Да |
Вспышка | Да |
Разрешение видео | 4K |
Разрешение | 8 Мп |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Поддержка карт памяти | Да |
Отдельный слот для карт памяти | Да |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2400 МГц |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 7600 мАч |
Поддержка технологии быстрой зарядки | Да |
Особенности | Сменная батарея; поддержка быстрой зарядки 15 Вт; можно использовать без батареи (при подключении к источнику питания напрямую) |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM: | nano-SIM |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Габариты | 170.2 x 242.9 x 10.2 мм |
Вес | 674 г |
Особенности | Сертификация MIL-STD-810H; усиленный поликарбонатный корпус; специальная программируемая кнопка |
Wi-Fi | WiFi 6 (2.4 / 5 ГГц) |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | Да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Разъем подключения | USB Type-C |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Стандарт | GSM (2G) 850/900/1800/1900; UMTS (3G) 850/900/1900/2100; LTE (4G) 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/38/40/41/66; 5G 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер лица для разблокировки | Да |
Датчики | Приближения, акселерометр, гироскоп, компас, GRIP-сенсор, датчик Холла, RGB датчик света, сканер лиц и отпечатков пальцев (на центральной кнопке) |
Гарантия | 12 мес. |
Импортер в Республике Беларусь | Унитарное предприятие по оказанию услуг "А1", 220030, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Интернациональная, 36-2 |
Изготовитель | Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 16677, Корея |
Комплект поставки | зарядное устройство, чехол, кабель, планшет, комплектная документация, стилус |
Страна производитель | Вьетнам |
Внимание! Продавец не гарантирует работу любых приложений, включая предустановленные, в связи с тем, что их доступность и программные ограничения определяются производителем устройства или разработчиком приложения. Информация о характеристиках товара и комплекте поставки имеет справочный характер, они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, в том числе пользователи устройств Samsung могут испытывать затруднения с использованием приложения Samsung Pay и др.
Пользователи PlayStation могут иметь региональные ограничения для доступа к различному функционалу. Для Республики Беларусь отсутствует выбор соответствующей страны/региона при регистрации учетной записи PlayStation Network и сопутствующий этому функционал (доступ к цифровому магазину игр, приложений, приложению для смартфона, облачным сохранениям, пополнению баланса, некоторым многопользовательским/ соревновательным функциям и т.п.).
Уточняйте важные для вас параметры перед заказом.
Цены на товары и услуги указаны в белорусских рублях с учетом НДС.