Падрабязная інфармацыя
З дапамогай SD-WAN кіраванне сеткавым трафікам аддзяляецца ад апаратнага забеспячэння і перадаецца праграмным забеспячэнні. У выніку чаго кіраванне сеткавым трафікам і сэрвісамі ў аддаленых кропках адбываецца хутка, надзейна і эфектыўна, а таксама значна спрашчаецца працэс падлучэння новых офісаў і філіялаў да адзінай карпаратыўнай сеткі.
Незалежна ад вашага інтэрнэт-правайдэра і выкарыстоўванай вамі тэхналогіі, вы зможаце аператыўна кантраляваць і кіраваць сеткавай інфраструктурай з дапамогай платформы SD-WAN.
Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі пра паслугу і ўмовы падключэння, неабходна пакінуць заяўку на сайце A1.by
Разовый платеж за подключение одной точки SD-WAN – 328,75 белорусских рубля с НДС.
В зависимости от пропускной способности виртуальной сети количества выдаваемого оборудования, стоимость ежемесячных платежей составит:
Наименование услуги | Пропускная способность, Мбит/с | Абонентская плата за 1 единицу с НДС |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 510 Appliance | 10 | 140,43 |
30 | 211,32 | |
50 | 227,37 | |
100 | 294,25 | |
200 | 421,31 | |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 610 Appliance | 10 30 50 100 200 350 | 165,85 236,73 254,12 321,00 448,06 648,68 |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 510-LTE Appliance | 10 | 175,21 |
30 | 246,10 | |
50 | 263,48 | |
100 | 330,36 | |
200 | 457,42 | |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 620 Appliance | 30 50 100 200 350 500 1000 | 259,47 280,87 347,75 481,50 695,50 936,25 1175,66 |
Пропускная способность доступа SD-WAN на Edge 640 Appliance | 50 | 334,37 |
100 | 394,56 | |
200 | 547,03 | |
350 | 789,12 | |
500 | 1056,62 | |
1000 | 1297,37 |
Асабісты кабінет карыстальніка даступны па спасылцы